| Информация о развитии физической культуры и спорта в образовательных учреждениях министерства образования и науки Самарской области на сентябрь 2017/2018 учебного года | |||||||||||||||||
| Наименова ние территориального управления | Наименование муниципального образования | Общеобразовательные учреждения (без учета УДО ФСН) | УДО ФСН (в том числе СП и филиаы ГБУ, ГБУ) | Общее количество занимающихся ФКиС в системе образования Самарской области | Общий процент занимающихся ФКиС от общего количества обучающихся Самарской области | ||||||||||||
| Кол-во образовательных учрежден. в т.ч. филиалов | Общее количество обучающихся ОУ, в т.ч. филиалов | Из них регулярно занимающихся в школьных спортивных секциях во внеурочное время | Процент занимающихся ФКиС от общего количества обучающихся ОУ СО | Общее количество УДО ФСН (в том числе СП и филиалов ГБОУ) | Кол-во занимающихся в УДО ФСН системы образования СО | Процент занимающихся ФКиС в УДО ФСН от общего количества школьников | |||||||||||
| всего | школьники | дошкольники | всего | школьники | дошкольники | всего | школьники | дошкольники | |||||||||
| Южное | м.р. Большеглушицкий | 10 | 2555 | 1738 | 817 | 792 | 730 | 62 | 42,00 | 72,50 | 7,50 | 1 | 910 | 35,60% | 1702 | 66,60% | |
| м.р. Большечерниговский | 14 | 3010 | 1978 | 1032 | 919 | 847 | 72 | 43,00 | 81,90 | 7,00 | 2 | 1553 | 51,60% | 2472 | 82,00% | ||
| Юго-Восточное | м.р. Алексеевский | 10 | 1288 | 906 | 382 | 232 | 206 | 26 | 18,00 | 22,70 | 6,80 | 1 | 521 | 57,50% | 753 | 58,50% | |
| м.р. Борский | 18 | 2878 | 2066 | 812 | 243 | 212 | 31 | 8,70 | 10,30 | 3,80 | 1 | 1740 | 84,00% | 1983 | 68,90% | ||
| м.р. Нефтегорский | 10 | 4334 | 2877 | 1457 | 553 | 512 | 41 | 12,80 | 17,80 | 2,80 | 2 | 2376 | 82,60% | 2929 | 67,60% | ||
| Северо-Западное | м.р. Красноярский | 19 | 8277 | 5739 | 2538 | 270 | 270 | — | 4,70 | 4,70 | — | 3 | 2116 | 37,00% | 2386 | 41,60% | |
| м. р. Елховский | 6 | 1137 | 823 | 314 | 56 | 40 | 16 | 4,90 | 4,80 | 5,00 | 1 | 325 | 31,00% | 381 | 33,50% | ||
| м.р. Кошкинский | 14 | 2931 | 2122 | 809 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1338 | 63,00% | 1338 | 63,00% | ||
| Северо-Восточное | м.р.Камышлинский | 9 | 1526 | 1007 | 519 | 568 | 545 | 23 | 37,2 | 54 | 4,4 | 1 | 581 | 57,70% | 1149 | 75,30% | |
| м.р.Клявлинский | 16 | 1947 | 1380 | 567 | 860 | 816 | 44 | 44,2 | 59 | 7,8 | 1 | 826 | 59,80% | 1686 | 85,60% | ||
| м.р.Исаклинский | 16 | 1969 | 1354 | 615 | 1155 | 1116 | 39 | 58,7 | 82,4 | 6,3 | 1 | 532 | 39,30% | 1687 | 85,70% | ||
| м.р.Похвистневский | 22 | 3471 | 2489 | 982 | 1313 | 1255 | 58 | 37,8 | 50,4 | 5,9 | 1 | 1266 | 50,90% | 2579 | 74,30% | ||
| г.Похвистнево | 6 | 4342 | 2642 | 1700 | 1062 | 880 | 182 | 24,5 | 33,3 | 10,7 | 1 | 1551 | 58,70% | 2613 | 60,20% | ||
| Западное | г.о. Сызрань | 30 | 25859 | 17012 | 8847 | 1677 | 1145 | 532 | 6,50 | 6,70 | 6,00 | 1 | 3206 | 18,80% | 4883 | 18,90% | |
| г.о. Октябрьск | 7 | 3588 | 2401 | 1187 | 418 | 281 | 137 | 11,60 | 11,70 | 11,50 | 1 | 720 | 30,00% | 1138 | 31,70% | ||
| м.р. Сызранский | 15 | 3353 | 2283 | 1070 | 336 | 285 | 51 | 10,00 | 12,50 | 4,80 | 2 | 960 | 42,00% | 1296 | 38,70% | ||
| м.р. Шигонский | 15 | 2459 | 1754 | 705 | 78 | 59 | 19 | 3,20 | 3,40 | 2,70 | 2 | 825 | 47,00% | 903 | 36,70% | ||
| Юго-Западное | г.о.Чапаевск | 16 | 9544 | 5682 | 3862 | 3233 | 2751 | 482 | 33,90 | 48,40 | 12,50 | 4 | 2847 | 50,00% | 6080 | 63,70% | |
| м.р.Безенчукский | 18 | 5505 | 3678 | 1827 | 1104 | 1104 | — | 30,00 | 30,00 | — | 2 | 1586 | 43,00% | 2690 | 73,10% | ||
| м.р. Красноармейский | 19 | 2547 | 1717 | 830 | 515 | 515 | — | 29,90 | 29,90 | — | 2 | 959 | 55,80% | 1474 | 85,80% | ||
| м.р.Пестравский | 14 | 2279 | 1520 | 759 | 944 | 884 | 60 | 41,40 | 58,00 | 8,00 | 2 | 886 | 58,30% | 1830 | 80,00% | ||
| м.р. Приволжский | 21 | 3292 | 2250 | 1042 | 1420 | 1250 | 170 | 43,00 | 55,50 | 16,30 | 1 | 895 | 39,80% | 2315 | 70,30% | ||
| м.р.Хворостянский | 17 | 2013 | 1352 | 661 | 1038 | 827 | 211 | 51,60 | 61,20 | 31,90 | 2 | 579 | 42,80% | 1617 | 80,30% | ||
| Центральное | г.о. Жигулёвск | 22 | 8448 | 5387 | 3061 | 1602 | 1235 | 367 | 19,00 | 22,90 | 12,00 | 2 | 1848 | 34,30% | 3450 | 40,80% | |
| м.р.Ставропольский | 57 | 8260 | 5825 | 2435 | 2375 | 2091 | 284 | 28,80 | 35,90 | 11,70 | 1 | 2006 | 34,40% | 4381 | 53,00% | ||
| Северное | м.р.Сергиевский | 22 | 6853 | 4674 | 2179 | 3072 | 2654 | 418 | 44,80 | 56,80 | 19,20 | 1 | 3044 | 65,00% | 6116 | 89,20% | |
| м.р.Челно-Вершинский | 16 | 2087 | 1466 | 621 | 1221 | 1190 | 31 | 58,50 | 81,00 | 5,00 | 1 | 812 | 55,30% | 2033 | 97,40% | ||
| м.р.Шенталинский | 16 | 1993 | 1375 | 618 | 764 | 663 | 101 | 38,30 | 48,20 | 16,30 | 1 | 931 | 67,70% | 1695 | 85,00% | ||
| Кинельское | г.о.Кинель | 9 | 8835 | 6270 | 2565 | 3623 | 3100 | 523 | 41,00 | 49,40 | 20,40 | 4 | 2757 | 43,90% | 6380 | 72,20% | |
| м.р.Кинельский | 19 | 4174 | 2751 | 1423 | 1922 | 1632 | 290 | 46,00 | 59,30 | 20,40 | 2 | 1395 | 50,70% | 3317 | 79,50% | ||
| Отрадненское | м.р. Кинель-Черкасский | 24 | 6708 | 4640 | 2068 | 2815 | 2815 | — | 60,70 | 60,70 | — | 1 | 1740 | 37,50% | 4555 | 98,00% | |
| м.р. Богатовский | 12 | 2159 | 1415 | 744 | — | — | — | — | — | — | 1 | 870 | 61,40% | 870 | 61,40% | ||
| г.о. Отрадный | 6 | 7176 | 4578 | 2598 | 2593 | 2593 | — | 56,60 | 56,60 | — | 1 | 1902 | 41,50% | 4495 | 98,00% | ||
| Поволжское | г.о. Новокуйбышевск | 47 | 15930 | 9901 | 6029 | 821 | 649 | 172 | 5,20 | 6,60 | 2,90 | 2 | 2996 | 30,30% | 3817 | 24,00% | |
| м.р. Волжский | 48 | 11906 | 7661 | 4245 | 1389 | 1389 | — | 18,00 | 18,00 | — | 2 | 4012 | 52,40% | 5401 | 70,50% | ||
| всего по ТУ области | 640 | 184633 | 122713 | 61920 | 40983 | 36541 | 4442 | 22,20 | 29,80 | 7,20 | 56 | 53411 | 43,50% | 94394 | 51,10% | ||
| ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС | 1 | 977 | 977 | ||||||||||||||
| Самара | 160/177 | 111119 | 68306 | 42813 | 23859 | 15297 | 8562 | 21,40 | 22,40 | 20,00 | 34 | 24493 | 22,00% | 48352 | 43,50% | ||
| Тольятти | 71/53 | 93625 | 68294 | 25331 | 40469 | 31590 | 8879 | 43,20 | 46,30 | 35,00 | 21 | 14294 | 20,90% | 54763 | 58,50% | ||
| ИТОГО по ОУ СО: | 1101 | 389377 | 259313 | 130064 | 105311 | 83428 | 21883 | 27,00 | 32,20 | 16,80 | 111 | 93175 | 35,90% | 198486 | 50,90% | ||
| ВСЕГО без учета дошкольного образов.: | 871 | 259313 | 83428 | 32,20 | 111 | 93175 | 35,90% | 176603 | 68,10% | ||||||||
| *информация по г.о. Отрадный, м.р. К-Черкасский, Клявлинский, Исаклинский — количество занимающихся в школьных секциях по видам спорта представлена с учетом повторяемости в дополнительном образовании | |||||||||||||||||
