Статистическая информация
об организациях, находящихся в ведении
министерства образования и науки Самарской области, предметом деятельности
которых является реализация программ физкультурно-спортивной направленности
(по итогам 2016 года)
| №/пп | Наименование муниципального образования Самарской области |
Количество ОУ ФСН | Количество обучающихся спортсменов (человек) | Количество тренеров
Всего/штатных (человек) |
| ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС | 1 | 977 | 38/12 | |
| Городские округа | ||||
| 1. | г.о. Самара | 34 | 17941 | 414/298 |
| 2. | г.о. Тольятти | 21 | 14210 | 233/164 |
| 3. | г.о. Сызрань | 1 | 3206 | 51/16 |
| 4. | г.о. Жигулевск | 2 | 1848 | 39/17 |
| 5. | г.о. Новокуйбышевск | 2 | 2996 | 55/33 |
| 6. | г.о. Октябрьск | 1 | 720 | 16/6 |
| 7. | г.о. Отрадный | 1 | 1902 | 33/17 |
| 8. | г.о. Чапаевск | 3 | 2817 | 35/19 |
| 9. | г.о. Кинель | 4 | 2753 | 63/23 |
| 10. | г.о. Похвистнево | 2 | 2638 | 67/28 |
| Муниципальные районы | ||||
| 11. | Алексеевский | 1 | 521 | 15/5 |
| 12. | Безенчукский | 1 | 1516 | 37/16 |
| 13. | Богатовский | 2 | 870 | 26/7 |
| 14. | Большеглушицкий | 1 | 1020 | 37/4 |
| 15. | Большечерниговский | 2 | 1702 | 63/14 |
| 16. | Борский | 1 | 1740 | 29/14 |
| 17. | Волжский | 2 | 4039 | 96/42 |
| 18. | Елховский | 1 | 385 | 16/2 |
| 19. | Исаклинский | 1 | 641 | 28/7 |
| 20. | Камышлинский | 1 | 650 | 18/6 |
| 21. | Кинельский | 1 | 1245 | 41/11 |
| 22. | Кинельчеркасский | 1 | 1740 | 62/14 |
| 23. | Клявлинский | 1 | 979 | 21/4 |
| 24. | Кошкинский | 1 | 1338 | 42/22 |
| 25. | Красноармейский | 2 | 959 | 27/5 |
| 26. | Красноярский | 3 | 2116 | 64/22 |
| 27. | Нефтегорский | 2 | 2376 | 43/16 |
| 28. | Пестравский | 1 | 780 | 30/7 |
| 29. | Похвистневский | 1 | 1500 | 36/10 |
| 30. | Приволжский | 1 | 895 | 23/10 |
| 31. | Сергиевский | 1 | 3044 | 94/28 |
| 32. | Ставропольский | 1 | 2006 | 57/7 |
| 33. | Сызранский | 2 | 960 | 33/11 |
| 34. | Хворостянский | 2 | 904 | 33/24 |
| 35. | Челновершинский | 1 | 1541 | 39/11 |
| 36. | Шенталинский | 1 | 991 | 22/12 |
| 37. | Шигонский | 2 | 840 | 26/3 |
