Численность участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрированных в единой информационной системе на портале ВФСК ГТО
№
пп |
Муниципальное образование | Количество зарегистрированных в электронной базе данных ВФСК ГТО
|
|||||||
I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | VI ступень | Итого
I-VI ступени |
Всего I-XI ступени | ||
1 | Алексеевкий | — | 1 | 3 | 7 | 28 | 41 | 80 | 81 |
2 | Безенчукский | 1 | 14 | 28 | 469 | 229 | 496 | 1237 | 1 252 |
3 | Богатовский | — | 1 | — | 57 | 11 | 82 | 150 | 161 |
4 | Большеглушицкий | — | — | 1 | 13 | 59 | 54 | 127 | 302 |
5 | Большечерниговский | — | 2 | 10 | 81 | 40 | 187 | 320 | 563 |
6 | Борский | — | 3 | 3 | 375 | 63 | 422 | 866 | 868 |
7 | Волжский | — | 54 | 11 | 129 | 91 | 293 | 578 | 978 |
8 | Елховский | — | 2 | — | 5 | 6 | 14 | 27 | 27 |
9 | Жигулёвск | — | 1 | — | 5 | 6 | 9 | 21 | 1 658 |
10 | Исаклинский | — | — | 4 | 1 | 42 | 286 | 333 | 345 |
11 | Камышлинский | — | 2 | 11 | 43 | 15 | 62 | 133 | 187 |
12 | Кинель | 987 | 987 | 987 | |||||
13 | Кинельский | 2 | 18 | 213 | 190 | 463 | 60 | 946 | 1 114 |
14 | Кинель-Черкасский | 1 | 12 | 59 | 293 | 62 | 842 | 1 269 | 1 887 |
15 | Клявлинский | — | — | — | — | 132 | 72 | 202 | 268 |
16 | Кошкинский | — | 2 | 21 | 82 | 119 | 122 | 346 | 877 |
17 | Красноармейский | 1 | 8 | 5 | 73 | 91 | 77 | 255 | 267 |
18 | Красноярский | 3 | 1 | 12 | 686 | 313 | 79 | 1094 | 1137 |
19 | Нефтегорский | — | 3 | 5 | 10 | 8 | 363 | 389 | 513 |
20 | Новокуйбышевск | — | 5 | 7 | 326 | 2 | 2 | 342 | 767 |
21 | Октябрьск | — | — | — | — | — | 653 | 653 | 653 |
22 | Отрадный | — | — | — | — | — | 521 | 521 | 1010 |
23 | Пестравский | 1 | 29 | — | — | 19 | 85 | 134 | 134 |
24 | Похвистнево | — | — | — | 173 | — | — | 173 | 330 |
25 | Похвистневский | — | 6 | 35 | 66 | 266 | 305 | 678 | 866 |
26 | Приволжский | — | 59 | — | 62 | 55 | 64 | 240 | 246 |
27 | Самара | — | 222 | — | 8 | 5 | 27 361 | 27 596 | 27 728 |
28 | Сергиевский | 1 | 4 | 4 | 110 | 90 | 327 | 536 | 787 |
29 | Ставропольский | 26 | 20 | 1 | 151 | 218 | 383 | 799 | 902 |
30 | Сызранский | — | — | 3 | 43 | 112 | 153 | 311 | 373 |
31 | Сызрань | — | — | — | 1123 | — | 1553 | 2676 | 2676 |
32 | Тольятти | 9 911 | |||||||
33 | Хворостянский | — | 4 | 146 | 12 | 50 | 207 | 419 | 436 |
34 | Чапаевск | — | — | — | 2819 | — | — | 2819 | 5 565 |
35 | Челновершинский | — | 3 | — | 83 | 11 | 679 | 776 | 797 |
36 | Шенталинский | — | 7 | 12 | 26 | 48 | 602 | 695 | 704 |
37 | Шигонский | — | 8 | 2 | 37 | 93 | 57 | 197 | 215 |
38 | Пустые графы не отнесённые к территории | 2 033 М
1 924 Ж |
|||||||
Всего | 36 | 491 | 596 | 7 562 | 2 747 | 41 459 | 52 891 | 71 529 | |
% от общего количества зарегистрированных | 0,05% | 0,68% | 0,83% | 10,57% | 3,84% | 57,96% | 73,94% | 100% |
Примечание: у г.о. Жигулёвску количество зарегистрированных на портале составляет 21 человек с 1 по 6 ступень, что является неверным и у г.о. Тольятти все зарегистрированные относятся к 7 ступени, г.о. Кинель все относятся к 6 ступени та же ситуация и в Самаре, Октябрьске, Отрадном и Чапаевске это связано с не распределением по ступеням 3 957 зарегистрированных по предоставлению выгрузки федеральным оператором.